| CA304 | الرمز الكودي | |||||
| احصاء اجتماعي تحليلي | اسم المقرر | |||||
| الفرقة الثالثة | الفرقة | |||||
| جميع البرامج الأكاديمية | عنوان البرنامج | |||||
| التخصص | ||||||
| ٠ | :عملي | اول | :فصل | ٤ | :نظري | عدد الساعات |
أ- مساعدة الطالب علي التطبيق العملي للمعارف النظرية المكتسبة
ب- إكتساب المعارف والمعلومات الإحصائية التي تعطيه القدرة على تحليل البيانات الاجتماعية والبحوث الاجتماعية
ج- إكساب الطالب معارف الإحصاء الاجتماعي وأهميتها فى الخدمة الاجتماعية
د- التعرف على المفهومات الإحصائية التي تفيد في البحث العلمي الاجتماعي
هــ- فهم الطالب لعمليات الاحصاء وكيفية تطبيقها
و- إدراك الطالب لاهمية الاحصاء فى البحوث الاجتماعية
ز- الإدراك الواعي من جانب الطالب لاهمية الاحصاء فى الخدمة الاجتماعية
ح- إكساب الطالب المهارة في التفكير الاحصائى
ط- أكساب الطالب المهارة في تطبيق العمليات الاحصائيه
ي- إكساب الطالب القدرة علي التحليل الإحصائي للمعلومات الكيفية
ك- إكساب الطالب القدرة علي استخدام المعادلات الإحصائية في البحث العلمي
أ- المعرفة والفهم
ب- المهارات الذهنية
ج- المهارات المهنية
د- مهارات عامة
| الاسبوع | الموضوع | م |
| مهارات عامة | المهارات المهنية | المهارات الذهنية | المعرفة والفهم | الاسلوب | م |
أ- المشاركة في الأنشطة الطلابية
ب- ربط عملية التدريس والتحصيل المعرفي باللإرشاد الأكاديمي
ج- الاشتراك في أنشطة وبرامج الريادة الطلابية
د- ساعات مكتبية زائدة
أ- التوقيت
| م | الطريقة | الاسبوع |
| ١ | الاختبار التحريري | |
| ٢ | الاختبار الشفوي | |
| ٣ | التمارين العملية | |
| ٤ | الاعمال الفصلية | |
| ٥ | اجراء البحوث | |
| ٦ | التحضير والمناقشة والحوار | |
| ٧ | اختبارات الملاحظة والاستنتاج والتحليل وأسئلة المقارنات الوصفية | |
| ٨ | الاختبارات الالكترونية عبر قواعد البيانات SQL على الانترنت |
ب- توزيع الدرجات
| م | الطريقة | الدرجة |
| ١ | امتحان نصف الترم | ٥ |
| ٢ | امتحان اخر الترم | ٨٠ |
| ٣ | الامتحان الشفوي | ٠ |
| ٤ | الامتحان العملي | ٠ |
| ٥ | أعمال الترم | ١٠ |
| ٦ | طرق آخرى للتقييم | ٥ |
| المجموع | ١٠٠% | |
| م | العنصر | النوع |
| ١ | ايهاب محمد احمد : احصاء اجتماعي تحليلي ، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة اسوان ، قسم مجالات الخدمة الاجتماعية | كتب ملزمة |
| ٢ | إحسان محمد الحسني ، عبد المحسن زيني: الإحصاء الاجتماعي (العراق ، جامعة بغداد، د.ط، د.ن) | كتب مفتوحة |
| ٣ | مصطفى زايد : الجداول الإحصائية ( السعودية ، دار الصحوة ، ط١، ١٩٨٧) | كتب مفتوحة |
| ٤ | أحمد مصطفى خاطر وآخرون : التحليل الإحصائي للبحوث في الخدمة الاجتماعية( الإسكندرية ، المكتب الجامعي الحديث ، ١٩٩٨ | كتب مفتوحة |
| مهارات عامة | الهارات المهنية | المهارات الذهنية | المعرفة والفهم | اسبوع الدراسة | المحتوى | م |
استاذ المادة :
١- ايهاب احمد محمد سعيد
رئيس مجلس ادارة القسم العلمي:
١- علي عباس دندراوي