إحصائية بطلاب الدراسات العليا المقيدين بدرجة الدبلوم في الخدمة الاجتماعية
| الإجمالي | مصريين | الوافدين | التخصص | ||
| اناث | ذكور | اناث | ذكور | ||
| ١١ | ٥ | ٦ | — | — | تنمية بشرية |
| ٣ | ٣ | — | — | — | رعاية ذوي احتياجات خاصة |
| ١٤ | ٨ | ٦ | الإجمالي | ||
إحصائية بطلاب الدراسات العليا المقيدين بدرجة الماجستير
الفرقة الأولى
| الإجمالي | مصريين | الوافدين | التخصص | ||
| اناث | ذكور | اناث | ذكور | ||
| ٣١ | ٢٠ | ١١ | — | — | شعبة عامة |
الفرقة الثانية
| الإجمالي | مصريين | الوافدين | التخصص | ||
| اناث | ذكور | اناث | ذكور | ||
| ٦ | ٨ | ١ | — | — | خدمة الفرد |
| ٥ | ٣ | ٢ | — | — | خدمة الجماعة |
| ١٢ | ٧ | ٥ | — | — | تنظيم المجتمع |
| ٩ | ٨ | ١ | — | — | التخطيط الاجتماعي |
| ٩ | ٧ | ٢ | — | — | مجالات الخدمة الاجتماعية |
| ٤٤ | ٣٣ | ١١ | الإجمالي | ||
إحصائية بطلاب الدراسات العليا المقيدين بدرجة الدكتوراه
الفرقة الأولى
| الإجمالي | مصريين | الوافدين | التخصص | ||
| اناث | ذكور | اناث | ذكور | ||
| ٥ | ٤ | ١ | — | — | خدمة الفرد |
| ٣ | — | ٣ | — | — | خدمة الجماعة |
| ٢ | ١ | ١ | — | — | تنظيم المجتمع |
| ٦ | ٢ | ٤ | — | — | التخطيط الاجتماعي |
| ٣ | ١ | ٢ | — | — | مجالات الخدمة الاجتماعية |
| ١٩ | ٨ | ١١ | الإجمالي | ||
الفرقة الثانية
| الإجمالي | مصريين | الوافدين | التخصص | ||
| اناث | ذكور | اناث | ذكور | ||
| ٣ | ٣ | — | — | — | خدمة الفرد |
| ٤ | ٤ | — | — | — | خدمة الجماعة |
| ٤ | ٤ | — | — | — | تنظيم المجتمع |
| ٥ | ٤ | ١ | — | — | التخطيط الاجتماعي |
| ٦ | ٣ | ٣ | — | — | مجالات الخدمة الاجتماعية |
| ٢٢ | ١٨ | ٤ | الإجمالي | ||
إحصائية بطلاب الدراسات العليا المقيدين بدرجة الماجستير
| الإجمالي | مصريين | الوافدين | التخصص | ||
| اناث | ذكور | اناث | ذكور | ||
| ٢٠ | ١٦ | ٤ | — | — | خدمة الفرد |
| ٢١ | ١٩ | ٢ | — | — | خدمة الجماعة |
| ٣٤ | ٢٨ | ٦ | — | — | تنظيم المجتمع |
| ١٩ | ١١ | ٨ | — | — | التخطيط الاجتماعي |
| ٣٩ | ٢٧ | ١٢ | — | — | مجالات الخدمة الاجتماعية |
| ١٣٣ | ١٠١ | ٣٢ | الإجمالي | ||
إحصائية بطلاب الدراسات العليا المقيدين بدرجة الدكتوراه
| الإجمالي | مصريين | الوافدين | التخصص | ||
| اناث | ذكور | اناث | ذكور | ||
| ٣ | ١ | ٢ | — | — | خدمة الفرد |
| ٢ | — | ٢ | — | — | خدمة الجماعة |
| ٢ | — | ٢ | — | — | تنظيم المجتمع |
| ٦ | ١ | ٥ | — | — | التخطيط الاجتماعي |
| ٤ | ٢ | ٢ | — | — | مجالات الخدمة الاجتماعية |
| ١٧ | ٤ | ١٣ | الإجمالي | ||
درجة الماجستير
| الإجمالي | مصريين | الوافدين | التخصص | ||
| اناث | ذكور | اناث | ذكور | ||
| ٨ | ٥ | ٣ | — | — | خدمة الفرد |
| ٣ | — | ٣ | — | — | خدمة الجماعة |
| ٣ | ٢ | ١ | — | — | تنظيم المجتمع |
| ٤ | ٢ | ٢ | — | — | التخطيط الاجتماعي |
| ٣ | ١ | ٢ | — | — | مجالات الخدمة الاجتماعية |
| ٢١ | ١٠ | ١١ | الإجمالي | ||
درجة الدكتوراه
| الإجمالي | مصريين | الوافدين | التخصص | ||
| اناث | ذكور | اناث | ذكور | ||
| ٢ | ١ | ١ | — | — | خدمة الفرد |
| ٤ | ١ | ٣ | — | — | خدمة الجماعة |
| ٠ | — | — | — | — | تنظيم المجتمع |
| ١ | — | ١ | — | — | التخطيط الاجتماعي |
| ٠ | — | — | — | — | مجالات الخدمة الاجتماعية |
| ٧ | ٢ | ٥ | الإجمالي | ||