إحصائية بطلاب الدراسات العليا المقيدين بدرجة الدبلوم في الخدمة الاجتماعية
| الإجمالي | مصريين | الوافدين | التخصص | ||
| اناث | ذكور | اناث | ذكور | ||
| ١٧ | ٩ | ٨ | — | — | تنمية بشرية |
| ٩ | ٩ | — | — | — | رعاية ذوي احتياجات خاصة |
| ٩ | ٩ | — | — | — | أسرة وطفولة |
| ٣٥ | ٢٧ | ٨ | الإجمالي | ||
إحصائية بطلاب الدراسات العليا الممنوحين درجة الدبلوم في الخدمة الاجتماعية
| الإجمالي | مصريين | الوافدين | التخصص | ||
| اناث | ذكور | اناث | ذكور | ||
| ١٠ | ٥ | ٥ | — | — | تنمية بشرية |
| ٦ | ٦ | — | — | — | رعاية ذوي احتياجات خاصة |
| ١٦ | ١١ | ٥ | الإجمالي | ||
إحصائية بطلاب الدراسات العليا المقيدين بدرجة الماجستير
الفرقة الأولى
| الإجمالي | مصريين | الوافدين | التخصص | ||
| اناث | ذكور | اناث | ذكور | ||
| ٥٠ | ٣٦ | ١٤ | — | — | شعبة عامة |
الفرقة الثانية
| الإجمالي | مصريين | الوافدين | التخصص | ||
| اناث | ذكور | اناث | ذكور | ||
| ٨ | ٧ | ١ | — | — | خدمة الفرد |
| ٧ | ٦ | ١ | — | — | خدمة الجماعة |
| ١٠ | ٩ | ١ | — | — | تنظيم المجتمع |
| ٧ | ٦ | ١ | — | — | التخطيط الاجتماعي |
| ٧ | ٥ | ٢ | — | — | مجالات الخدمة الاجتماعية |
| ٣٩ | ٣٣ | ٦ | الإجمالي | ||
إحصائية بطلاب الدراسات العليا المقيدين بدرجة الدكتوراه
الفرقة الأولى
| الإجمالي | مصريين | الوافدين | التخصص | ||
| اناث | ذكور | اناث | ذكور | ||
| ٣ | ٣ | — | — | — | خدمة الفرد |
| ٤ | ٤ | — | — | — | خدمة الجماعة |
| ٤ | ٤ | — | — | — | تنظيم المجتمع |
| ٧ | ٤ | ٣ | — | — | التخطيط الاجتماعي |
| ٩ | ٥ | ٤ | — | — | مجالات الخدمة الاجتماعية |
| ٢٧ | ٢٠ | ٧ | الإجمالي | ||
الفرقة الثانية
| الإجمالي | مصريين | الوافدين | التخصص | ||
| اناث | ذكور | اناث | ذكور | ||
| — | — | — | — | — | خدمة الفرد |
| ١ | — | ١ | — | — | خدمة الجماعة |
| — | — | — | — | — | تنظيم المجتمع |
| — | — | — | — | — | التخطيط الاجتماعي |
| ٢ | — | ٢ | — | — | مجالات الخدمة الاجتماعية |
| ٣ | — | ٣ | الإجمالي | ||