جداول محاضرات الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢١ / ٢٠٢٢
الفرقة الأولى
| الفرقة الأولى | المجموعة الأولى | المجموعة الثانية | المجموعة الثالثة | المجموعة الرابعة | |||||||||
| المادة | المحاضر | المدرج | المادة | المحاضر | المدرج | المادة | المحاضر | المدرج | المادة | المحاضر | المدرج | ||
| السبت | ٩ : ١١ | التدريب الميداني | التدريب الميداني | التدريب الميداني | التدريب الميداني | ||||||||
| ١١ : ١ | |||||||||||||
| ١ : ٣ | |||||||||||||
| الأحد | ٩ : ١١ | اتصال في الخدمة | د/ايمن عصام | قاعة (٣١) | اتصال في الخدمة | د/ عادل خلف | قاعة (٣٢) | مقدمة في الخدمة | أ.د/ علي دندراوي | قاعة (٣٣) | مقدمة في الخدمة | د/ حماده السيد | قاعة (٣٤) |
| ١١ : ١ | دراسات سكانية | د / هالة مدني | قاعة (٣١) | علم اجتماع سياسي | أ.د/ محمد نجدي | قاعة (٣٢) | اتصال في الخدمة | د/ايمن عصام | قاعة (٣٣) | دراسات سكانية | د/ هيثم سيد | قاعة (٣٤) | |
| ١ : ٣ | علم اجتماع سياسي | أ.د/ محمد نجدي | قاعة (٣١) | دراسات سكانية | د/ هيثم سيد | قاعة (٣٢) | دراسات سكانية | د / هالة مدني | قاعة (٣٣) | سوسيولوجيا | أ.د/ عبدالرحيم ابوكريشة | قاعة (٣٤) | |
| ٣ : ٥ | سوسيولوجيا | أ.د/ محمد نجدي | قاعة (٣١) | سوسيولوجيا | أ.د/ محمد نجدي | قاعة (٣٢) | سوسيولوجيا | أ.د/ عبدالرحيم ابوكريشة | قاعة (٣٣) | ||||
| الاثنين | ٩ : ١١ | انثروبولوجيا | أ.د/ عبدالرحيم أبوكريشة | قاعة (٣١) | انجليزي | أ.د/ محمد سيد | قاعة (٣٢) | انثروبولوجيا | أ.د/ محمد نجدي | قاعة (٣٣) | انجليزي | د/حمدي عاصي | قاعة (٣٤) |
| ١١ : ١ | انجليزي | د/حمدي عاصي | قاعة (٣١) | اتصال في الخدمة | د/ عادل خلف | قاعة (٣٢) | انجليزي | أ.د/ محمد سيد | قاعة (٣٣) | انثروبولوجيا | أ.د/ محمد نجدي | قاعة (٣٤) | |
| ١ : ٣ | اتصال في الخدمة | د/ايمن عصام | قاعة (٣١) | انثروبولوجيا | أ.د/ عبدالرحيم ابوكريشة | قاعة (٣٢) | علم اجتماع سياسي | أ.د/ محمد نجدي | قاعة (٣٣) | علم اجتماع سياسي | أ.د/ محمد نجدي | قاعة (٣٤) | |
| ٣ : ٥ | قاعة (٣١) | مقدمة في الخدمة | أ.د/ علي دندراوي | قاعة (٣٣) | مقدمة في الخدمة | د/ حماده السيد | قاعة (٣٤) | ||||||
| الثلاثاء | ٩ : ١١ | دراسات سكانية | د/هالة مدني | قاعة (٣١) | سوسيولوجيا | أ.د/ محمد نجدي | قاعة (٣٢) | سوسيولوجيا | أ.د/ عبدالرحيم ابوكريشة | قاعة (٣٣) | دراسات سكانية | د/ هيثم سيد | قاعة (٣٤) |
| ١١ : ١ | سوسيولوجيا | أ.د/ محمد نجدي | قاعة (٣١) | دراسات سكانية | د/ هيثم سيد | قاعة (٣٢) | اتصال في الخدمة | د/ايمن عصام | قاعة (٣٣) | اتصال في الخدمة | د/ عادل خلف | قاعة (٣٤) | |
| ١ : ٣ | علم اجتماع سياسي | أ.د/ محمد نجدي | قاعة (٣١) | علم اجتماع سياسي | أ.د/ محمد نجدي | قاعة (٣٢) | سوسيولوجيا | أ.د/ عبدالرحيم ابوكريشة | قاعة (٣٤) | ||||
| ٣ : ٥ | مقدمة في الخدمة | د/ حماده السيد | قاعة (٣١) | مقدمة في الخدمة | أ.د/ علي دندراوي | قاعة (٣٢) | |||||||
| الأربعاء | ٩ : ١١ | انثروبولوجيا | أ.د/ عبدالرحيم أبوكريشة | قاعة (٣١) | انثروبولوجيا | أ.د/ عبدالرحيم ابوكريشة | قاعة (٣٢) | انثروبولوجيا | أ.د/ محمد نجدي | قاعة (٣٣) | انثروبولوجيا | أ.د/ محمد نجدي | قاعة (٣٤) |
| ١١ : ١ | مقدمة في الخدمة | د/ حماده السيد | قاعة (٣١) | مقدمة في الخدمة | أ.د/ علي دندراوي | قاعة (٣٢) | دراسات سكانية | د / هالة مدني | قاعة (٣٣) | اتصال في الخدمة | د/ عادل خلف | قاعة (٣٤) | |
| ١ : ٣ | علم اجتماع سياسي | أ.د/ محمد نجدي | قاعة (٣٣) | علم اجتماع سياسي | أ.د/ محمد نجدي | قاعة (٣٤) | |||||||
| ٣ : ٥ | |||||||||||||
الفرقة الثانية
| الفرقة الثانية | المجموعة الأولى | المجموعة الثانية | المجموعة الثالثة | المجموعة الرابعة | |||||||||
| المادة | المحاضر | المدرج | المادة | المحاضر | المدرج | المادة | المحاضر | المدرج | المادة | المحاضر | المدرج | ||
| الأحد | ٩ : ١١ | صحة نفسية | أ.د/ مدثر سليم | قاعة (٢٢) | مجال تعليمي ورعاية شباب | د/ أمينة الجالي | قاعة (٢٣) | انجليزي | د/ أحمد يوسف | قاعة (٥١) | انثروبولوجيا ثقافية | أ.د/ محمد نجدي | قاعة (٥٢) |
| ١١ : ١ | مجال مستحدث | أ.د/ عبدالمنعم الجيلاني | قاعة (٢٢) | صحة نفسية | أ.د/ مدثر سليم | قاعة (٢٣) | انثروبولوجيا ثقافية | أ.د/ عبدالرحيم ابوكريشة | قاعة (٥١) | مجال طبي ومعاقين | د/ حماده السيد | قاعة (٥٢) | |
| ١ : ٣ | مجال تعليمي ورعاية شباب | د/ أمينة الجالي | قاعة (٢٢) | مجال مستحدث | أ.د/ عبدالمنعم الجيلاني | قاعة (٢٣) | مجال طبي ومعاقين | د/ حماده السيد | قاعة (٥١) | انجليزي | د/ أحمد يوسف | قاعة (٥٢) | |
| ٣ : ٥ | مجال مستحدث | أ.د/ عبدالمنعم الجيلاني | قاعة (٥١) | اسرة وطفولة | أ.د/ إيهاب محمد | قاعة (٥٢) | |||||||
| الاثنين | ٩ : ١١ | انجليزي | د/ أحمد يوسف | قاعة (٢٢) | انجليزي | أ.د/ محمد جابر | قاعة (٢٣) | صحة نفسية | أ.د/ مدثر سليم | قاعة (٥١) | مجال تعليمي ورعاية شباب | د/ أمينة الجالي | قاعة (٥٢) |
| ١١ : ١ | انثروبولوجيا ثقافية | أ.د/ عبدالرحيم ابوكريشة | قاعة (٢٢) | اسرة وطفولة | أ.د/ إيهاب محمد | قاعة (٢٣) | مجال مستحدث | أ.د/ عبدالمنعم الجيلاني | قاعة (٥١) | صحة نفسية | أ.د/ مدثر سليم | قاعة (٥٢) | |
| ١ : ٣ | اسرة وطفولة | أ.د/ إيهاب محمد | قاعة (٢٢) | مجال طبي ومعاقين | د/ حماده السيد | قاعة (٢٣) | مجال تعليمي ورعاية شباب | د/ أمينة الجالي | قاعة (٥١) | مجال مستحدث | أ.د/ عبدالمنعم الجيلاني | قاعة (٥٢) | |
| ٣ : ٥ | مجال طبي ومعاقين | د/ حماده السيد | قاعة (٢٢) | انثروبولوجيا ثقافية | أ.د/ محمد نجدي | قاعة (٢٣) | |||||||
| الثلاثاء | ٩ : ١١ | صحة نفسية | أ.د/ مدثر سليم | قاعة (٢٢) | مجال تعليمي ورعاية شباب | د/ أمينة الجالي | قاعة (٢٣) | اسرة وطفولة | أ.د/ إيهاب محمد | قاعة (٥١) | مجال مستحدث | أ.د/ عبدالمنعم الجيلاني | قاعة (٥٢) |
| ١١ : ١ | مجال مستحدث | أ.د/ عبدالمنعم الجيلاني | قاعة (٢٢) | صحة نفسية | أ.د/ مدثر سليم | قاعة (٢٣) | انثروبولوجيا ثقافية | أ.د/ عبدالرحيم ابوكريشة | قاعة (٥١) | مجال طبي ومعاقين | د/ حماده السيد | قاعة (٥٢) | |
| ١ : ٣ | مجال تعليمي ورعاية شباب | د/ أمينة الجالي | قاعة (٢٢) | مجال مستحدث | أ.د/ عبدالمنعم الجيلاني | قاعة (٢٣) | مجال طبي ومعاقين | د/ حماده السيد | قاعة (٥١) | اسرة وطفولة | أ.د/ إيهاب محمد | قاعة (٥٢) | |
| ٣ : ٥ | انثروبولوجيا ثقافية | أ.د/ عبدالرحيم ابوكريشة | قاعة (٢٢) | اسرة وطفولة | أ.د/ إيهاب محمد | قاعة (٥١) | انثروبولوجيا ثقافية | أ.د/ محمد نجدي | قاعة (٥٢) | ||||
| الأربعاء | ٩ : ١١ | مجال طبي ومعاقين | د/ حماده السيد | قاعة (٢٢) | اسرة وطفولة | أ.د/ إيهاب محمد | قاعة (٢٣) | صحة نفسية | أ.د/ مدثر سليم | قاعة (٥١) | مجال تعليمي ورعاية شباب | د/ أمينة الجالي | قاعة (٥٢) |
| ١١ : ١ | اسرة وطفولة | أ.د/ إيهاب محمد | قاعة (٢٢) | انثروبولوجيا ثقافية | أ.د/ محمد نجدي | قاعة (٢٣) | مجال تعليمي ورعاية شباب | د/ أمينة الجالي | قاعة (٥١) | صحة نفسية | أ.د/ مدثر سليم | قاعة (٥٢) | |
| ١ : ٣ | مجال طبي ومعاقين | د/ حماده السيد | قاعة (٢٣) | ||||||||||
| الخميس | ٩ : ١١ | تدريب مهارات الخدمة الاجتماعية | تدريب مهارات الخدمة الاجتماعية | تدريب مهارات الخدمة الاجتماعية | تدريب مهارات الخدمة الاجتماعية | ||||||||
| ١١ : ١ | |||||||||||||
| ١ : ٣ | |||||||||||||
الفرقة الثالثة
| الفرقة الثالثة | المجموعة الأولى | المجموعة الثانية | المجموعة الثالثة | |||||||
| المادة | المحاضر | المدرج | المادة | المحاضر | المدرج | المادة | المحاضر | المدرج | ||
| الاحد | ٩ : ١١ | رعاية مسنين | أ.د/ نبيلة لطفي | قاعة (٢٤) | رعاية مسنين | أ.د/ إيهاب محمد | قاعة (٥٣) | تنظيم المجتمع | د/ احمد عطية | مدرج (ج) |
| ١١: ١ | مناهج بحث | د/جيهان كامل – د/وائل عبدالعزيز | قاعة (٢٤) | مناهج بحث | د/ جيهان كامل | قاعة (٥٣) | مناهج بحث | أ.د/ أسماء سيد | مدرج (ج) | |
| ١: ٣ | تنظيم المجتمع | د/احمد قاسم | قاعة (٢٤) | تنظيم المجتمع | د/ التهامي بكري | قاعة (٥٣) | رعاية مسنين | أ.د/ إيهاب محمد | مدرج (ج) | |
| الاثنين | ٩ : ١١ | تنظيم مجتمع | د/ احمد قاسم | قاعة (٢٤) | تنظيم مجتمع | د/ التهامي بكري | قاعة (٥٣) | عمليات فرد | د/عبداللاه صابر – د/محمد ابوالعلا | مدرج (ج) |
| ١١ : ١ | مناهج بحث | د/وائل عبدالعزيز | قاعة (٢٤) | مناهج بحث | د/ جيهان كامل | قاعة (٥٣) | مناهج بحث | د/حمدان طاهر- أ.د/ أسماء سيد | مدرج (ج) | |
| ١ : ٣ | عمليات فرد | أ.د/ عبداللاه صابر | قاعة (٢٤) | عمليات فرد | د/ محمد أبوالعلا | قاعة (٥٣) | تنظيم مجتمع | د/احمد عطية | مدرج (ج) | |
| الثلاثاء | ٩ : ١١ | التدريب الميداني | التدريب الميداني | التدريب الميداني | ||||||
| ١١ : ١ | ||||||||||
| ١ : ٣ | ||||||||||
| الأربعاء | ٩ : ١١ | التدريب الميداني | التدريب الميداني | التدريب الميداني | ||||||
| ١١ : ١ | ||||||||||
| ١ : ٣ | ||||||||||
| الخميس | ٩ : ١١ | عمليات فرد | أ.د/ عبداللاه صابر | قاعة (٢٤) | علم النفس | أ.د/ مدثر سليم | قاعة (٥٣) | رعاية مسنين | أ.د/ إيهاب محمد | مدرج (ج) |
| ١١ : ١ | رعاية مسنين | أ.د/ نبيلة لطفي | قاعة (٢٤) | رعاية مسنين | أ.د/ إيهاب محمد | قاعة (٥٣) | علم النفس | أ.د/ مدثر سليم | مدرج (ج) | |
| ١ : ٣ | علم النفس | أ.د/ مدثر سليم | قاعة (٢٤) | عمليات فرد | د/ محمد أبوالعلا | قاعة (٥٣) | عمليات فرد | د/عبداللاه صابر – د/محمد ابوالعلا | مدرج (ج) | |
| ٣ : ٤ | حقوق الانسان | د/ محمد حسن | قاعة (٢٤) | حقوق الانسان | د/ احمد حسن | قاعة (٥٣) | حقوق الانسان | د/محمد حسن- د/احمد حسن | مدرج (ج) | |
الفرقة الرابعة
| الفرقة الرابعة | المجموعة الأولى | المجموعة الثانية | |||||
| المادة | المحاضر | المدرج | المادة | المحاضر | المدرج | ||
| الاحد | ٩ : ١١ | التدريب الميداني | التدريب الميداني | ||||
| ١١ : ١ | |||||||
| الاثنين | ٩ : ١١ | التدريب الميداني | التدريب الميداني | ||||
| ١١ : ١ | |||||||
| ١ : ٣ | |||||||
| الثلاثاء | ٩ : ١١ | مهارات تنظيم | أ.د/محمد عبدالرازق | قاعة (٢٤) | مهارات جماعة | د/رشا عبدالتواب | قاعة (٥٣) |
| ١١ : ١ | مهارات جماعة | أ.د/ هناء عارف | قاعة (٢٤) | مهارات تنظيم | د/عبدالحميد البكري | قاعة (٥٣) | |
| ١ : ٣ | حلقات بحث | د/أسماء عبدالوهاب | قاعة (٢٤) | حلقات بحث | أ.د/ سمير عبدالرحمن | قاعة (٥٣) | |
| ٣ : ٥ | حلقات عملي | أعضاء هيئة التدريس | قاعة (٢٤) | حلقات عملي | أعضاء هيئة التدريس | قاعة (٥٣) | |
| الأربعاء | ٩ : ١١ | السياسة الاجتماعية | د/محمد الرشيدي – أ.د/ حماده رجب | قاعة (٢٤) | مهارات فرد | د/سامي الديداموني | قاعة (٥٣) |
| ١١ : ١ | مهارات فرد | أ.د/ سمير عبدالرحمن | قاعة (٢٤) | السياسة الاجتماعية | د/وليد عوني – أ.د/كوثر قناوي | قاعة (٥٣) | |
| ١ : ٣ | حلقات عملي | أعضاء هيئة التدريس | قاعة (٢٤) | حلقات عملي | أعضاء هيئة التدريس | قاعة (٥٣) | |
| الخميس | ٩ : ١١ | مهارات تنظيم | أ.د/محمد عبدالرازق | قاعة (٢٤) | مهارات جماعة | د/رشا عبدالتواب | قاعة (٥٣) |
| ١١ : ١ | مهارات جماعة | أ.د/ هناء عارف | قاعة (٢٤) | مهارات تنظيم | د/عبدالحميد البكري | قاعة (٥٣) | |
| ١ : ٣ | السياسة الاجتماعية | د/محمد الرشيدي – أ.د/ حماده رجب | قاعة (٢٤) | مهارات فرد | د/سامي الديداموني | قاعة (٥٣) | |
| ٣ : ٥ | مهارات فرد | د/أسماء عبدالوهاب | قاعة (٢٤) | السياسة الاجتماعية | د/وليد عوني – أ.د/كوثر قناوي | قاعة (٥٣) | |